Antalya · Devlet Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Taban Puanları
83 bölümün 2025 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs/dil varyantlarını ve 2024 karşılaştırmasını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2025 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 396,88 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 388,15 |
| Arkeoloji1 program | EA | 296,59 |
| Bahçe Bitkileri1 program | SAY | 306,35 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 360,87 |
| Bilgisayar Mühendisliği2 program | SAY | 451,92 |
| Bitki Koruma1 program | SAY | 334,04 |
| Biyoloji1 program | SAY | 306,97 |
| Coğrafya1 program | SÖZ | 331,52 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1 program | EA | 314,66 |
| Çevre Mühendisliği1 program | SAY | 314,31 |
| Çocuk Gelişimi1 program | EA | 319,20 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi1 program | EA | 332,23 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 474,65 |
| Ekonometri1 program | EA | 310,45 |
| Ekonomi ve Finans1 program | EA | 287,50 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program | SAY | 433,01 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 331,35 |
| Felsefe1 program | EA | 291,35 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Finans ve Bankacılık1 program | EA | 315,53 |
| Fizik2 program | SAY | 257,05 – 304,64 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program | SAY | 346,69 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2 program | SÖZ | 381,68 – 408,23 |
| Gazetecilik1 program | SÖZ | 334,37 |
| Gerontoloji1 program | SAY | 290,71 |
| Gıda Mühendisliği1 program | SAY | 338,94 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım1 program | SÖZ | 342,27 |
| Hemşirelik2 program | SAY | 368,99 – 395,75 |
| Hukuk1 program | EA | 423,63 |
| İç Mimarlık1 program | SAY | 335,18 |
| İktisat1 program | EA | 333,92 |
| İlahiyat2 program | SÖZ | 298,08 – 303,95 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 349,27 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 430,69 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 418,59 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program | DİL | 445,09 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 368,49 |
| İşletme1 program | EA | 339,76 |
| Jeoloji Mühendisliği1 program | SAY | 303,07 |
| Kimya2 program | SAY | 273,09 – 340,43 |
| Latin Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 350,42 |
| Makine Mühendisliği1 program | SAY | 410,05 |
| Maliye1 program | EA | 326,46 |
| Matematik1 program | SAY | 343,03 |
| Mimarlık1 program | SAY | 390,09 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 392,26 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 414,37 |
| Peyzaj Mimarlığı1 program | SAY | 301,36 |
| Psikoloji1 program | EA | 391,19 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program | SÖZ | 356,87 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 371,90 |
| Reklamcılık1 program | SÖZ | 336,14 |
| Rekreasyon Yönetimi2 program | SÖZ | 290,06 – 320,73 |
| Rus Dili ve Edebiyatı2 program | DİL | 372,45 – 395,26 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 330,63 |
| Sınıf Öğretmenliği2 program | EA | 380,27 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program | EA | 328,90 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 349,27 |
| Sosyal Hizmet1 program | EA | 302,84 |
| Sosyoloji1 program | EA | 308,03 |
| Spor Yöneticiliği1 program | EA | 291,00 |
| Su Ürünleri Mühendisliği1 program | SAY | 271,55 |
| Şehir ve Bölge Planlama1 program | SAY | 298,96 |
| Tarım Ekonomisi2 program | EA | 208,97 – 302,95 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği1 program | SAY | 297,87 |
| Tarımsal Biyoteknoloji1 program | SAY | 288,48 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama1 program | SAY | 272,29 |
| Tarih1 program | SÖZ | 360,89 |
| Tarla Bitkileri1 program | SAY | 290,45 |
| Tıp1 program | SAY | 507,48 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program | SAY | 288,47 |
| Turizm İşletmeciliği3 program | EA | 286,34 – 324,17 |
| Turizm Rehberliği2 program | DİL | 373,67 – 403,10 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları1 program | EA | 335,86 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 341,24 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 369,60 |
| Uluslararası İlişkiler1 program | EA | 341,59 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik1 program | EA | 341,58 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri2 program | SAY | 270,43 – 316,04 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği2 program | SAY | 351,60 – 457,31 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri2 program | EA | 359,92 – 388,08 |
| Zootekni1 program | SAY | 267,42 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2025 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 12.07.2026. Taban puanlar geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır; yeni yılın puanları tercih döneminde netleşir.