Antalya · Devlet Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Taban Puanları
82 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı2 program | DİL | 410,55 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 397,20 |
| Arkeoloji1 program | EA | 303,09 |
| Bahçe Bitkileri1 program | SAY | 316,01 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 368,04 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program | SAY | 455,46 |
| Bitki Koruma1 program | SAY | 355,33 |
| Biyoloji1 program | SAY | 318,51 |
| Coğrafya1 program | SÖZ | 347,13 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1 program | EA | 330,63 |
| Çevre Mühendisliği1 program | SAY | 332,18 |
| Çocuk Gelişimi1 program | EA | 332,54 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi1 program | EA | 349,63 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 493,68 |
| Ekonometri2 program | EA | 234,87 – 334,69 |
| Ekonomi ve Finans1 program | EA | 307,64 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program | SAY | 457,35 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 358,96 |
| Felsefe1 program | EA | 295,35 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Finans ve Bankacılık1 program | EA | 331,30 |
| Fizik2 program | SAY | 275,73 – 318,10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program | SAY | 371,94 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2 program | SÖZ | 400,86 – 428,75 |
| Gazetecilik1 program | SÖZ | 347,92 |
| Gerontoloji1 program | SAY | 302,28 |
| Gıda Mühendisliği1 program | SAY | 355,62 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım1 program | SÖZ | 365,61 |
| Hemşirelik2 program | SAY | 399,45 – 429,67 |
| Hukuk1 program | EA | 439,15 |
| İç Mimarlık1 program | SAY | 344,86 |
| İktisat1 program | EA | 350,13 |
| İlahiyat2 program | SÖZ | 315,01 – 325,17 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 372,61 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 432,66 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 418,79 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program | DİL | 446,53 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 386,06 |
| İşletme1 program | EA | 357,12 |
| Jeoloji Mühendisliği1 program | SAY | 320,61 |
| Kimya2 program | SAY | 304,81 – 362,74 |
| Latin Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 376,70 |
| Makine Mühendisliği1 program | SAY | 433,96 |
| Maliye1 program | EA | 343,31 |
| Matematik2 program | SAY | 289,80 – 353,73 |
| Mimarlık1 program | SAY | 405,23 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 415,53 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 438,12 |
| Peyzaj Mimarlığı1 program | SAY | 313,68 |
| Psikoloji1 program | EA | 400,87 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program | SÖZ | 372,26 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 382,99 |
| Reklamcılık1 program | SÖZ | 354,08 |
| Rekreasyon Yönetimi2 program | SÖZ | 311,65 – 343,84 |
| Rus Dili ve Edebiyatı2 program | DİL | 407,09 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 346,25 |
| Sınıf Öğretmenliği2 program | EA | 393,97 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2 program | EA | 253,86 – 342,19 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 371,16 |
| Sosyal Hizmet1 program | EA | 318,09 |
| Sosyoloji1 program | EA | 317,36 |
| Su Ürünleri Mühendisliği1 program | SAY | 279,61 |
| Şehir ve Bölge Planlama1 program | SAY | 306,42 |
| Tarım Ekonomisi1 program | EA | 316,02 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği2 program | SAY | 240,14 – 305,87 |
| Tarımsal Biyoteknoloji1 program | SAY | 296,00 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama1 program | SAY | 276,71 |
| Tarih1 program | SÖZ | 376,57 |
| Tarla Bitkileri1 program | SAY | 297,15 |
| Tıp1 program | SAY | 520,72 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program | SAY | 293,84 |
| Turizm İşletmeciliği3 program | EA | 295,22 – 336,18 |
| Turizm Rehberliği2 program | DİL | 380,50 – 407,97 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları1 program | EA | 344,70 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 361,29 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 391,18 |
| Uluslararası İlişkiler1 program | EA | 352,05 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik1 program | EA | 356,08 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri1 program | SAY | 325,54 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği2 program | SAY | 466,38 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri2 program | EA | 373,04 – 401,36 |
| Zootekni1 program | SAY | 273,98 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.