Ankara · Devlet Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Taban Puanları
109 bölümün 2025 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs/dil varyantlarını ve 2024 karşılaştırmasını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2025 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri1 program | SAY | 337,67 |
| Alman Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 415,44 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı1 program | DİL | 439,80 |
| Antropoloji2 program | EA | 232,22 – 300,04 |
| Arap Dili ve Edebiyatı2 program | DİL | 332,20 – 361,55 |
| Arkeoloji1 program | EA | 327,23 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri2 program | SAY | 272,29 – 330,43 |
| Bahçe Bitkileri1 program | SAY | 295,48 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 391,55 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi1 program | EA | 318,56 |
| Bilgisayar Bilimleri1 program | SAY | 414,39 |
| Bilgisayar Mühendisliği3 program | SAY | 389,84 – 484,94 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği1 program | SAY | 325,94 |
| Bitki Koruma1 program | SAY | 331,79 |
| Biyoloji2 program | SAY | 353,93 – 391,47 |
| Biyomedikal Mühendisliği1 program | SAY | 416,14 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 321,80 |
| Coğrafya4 program | SÖZ | 293,99 – 356,85 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları1 program | SÖZ | 321,44 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı2 program | DİL | 364,00 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1 program | EA | 369,33 |
| Çocuk Gelişimi1 program | EA | 349,39 |
| Dijital Oyun Tasarımı2 program | SAY | 245,06 – 380,04 |
| Dilbilimi1 program | DİL | 419,68 |
| Diş Hekimliği2 program | SAY | 480,60 – 481,02 |
| Ebelik1 program | SAY | 367,50 |
| Eczacılık2 program | SAY | 461,23 – 463,54 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği2 program | SAY | 346,78 – 469,31 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi1 program | EA | 226,67 |
| Ermeni Dili ve Kültürü1 program | DİL | 248,67 |
| Fars Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 299,00 |
| Felsefe2 program | EA | 319,22 – 342,23 |
| Fizik1 program | SAY | 375,72 |
| Fizik Mühendisliği2 program | SAY | 422,98 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 418,57 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi1 program | EA | 300,14 |
| Gazetecilik2 program | SÖZ | 297,20 – 377,10 |
| Gıda Mühendisliği1 program | SAY | 379,90 |
| Halkbilimi2 program | SÖZ | 224,16 – 323,19 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 program | SÖZ | 285,14 – 373,39 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 423,55 |
| Hindoloji1 program | DİL | 269,08 |
| Hititoloji1 program | DİL | 316,68 |
| Hukuk1 program | EA | 461,84 |
| Hungaroloji1 program | DİL | 328,86 |
| İktisat1 program | EA | 397,45 |
| İlahiyat4 program | SÖZ | 342,39 – 386,83 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı2 program | DİL | 394,23 – 450,82 |
| İnşaat Mühendisliği2 program | SAY | 325,16 – 391,16 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 432,94 |
| İstatistik1 program | SAY | 428,75 |
| İşletme2 program | EA | 395,77 – 417,68 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 413,68 |
| Japon Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 435,90 |
| Jeofizik Mühendisliği1 program | SAY | 335,74 |
| Jeoloji Mühendisliği1 program | SAY | 352,15 |
| Kimya2 program | SAY | 386,51 – 421,30 |
| Kimya Mühendisliği1 program | SAY | 442,10 |
| Klasik Arkeoloji1 program | EA | 305,49 |
| Kore Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 422,48 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım1 program | EA | 280,64 |
| Latin Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 378,70 |
| Leh Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 351,44 |
| Lojistik Yönetimi1 program | EA | 341,65 |
| Maliye1 program | EA | 383,46 |
| Matematik2 program | SAY | 397,09 – 404,49 |
| Odyoloji1 program | SAY | 330,48 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 400,20 |
| Ortez ve Protez1 program | SAY | 303,95 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 430,62 |
| Peyzaj Mimarlığı1 program | SAY | 314,43 |
| Politika ve Ekonomi1 program | EA | 404,18 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi1 program | EA | 284,49 |
| Psikoloji1 program | EA | 425,32 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema2 program | SÖZ | 322,73 – 387,90 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 393,27 |
| Rus Dili ve Edebiyatı2 program | DİL | 360,16 – 414,14 |
| Sağlık Yönetimi1 program | EA | 333,98 |
| Sanat Tarihi2 program | SÖZ | 363,31 – 369,53 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program | EA | 385,90 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 297,87 |
| Sinoloji2 program | DİL | 352,85 – 444,59 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program | EA | 403,52 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 361,92 |
| Sosyal Hizmet2 program | EA | 305,83 – 332,64 |
| Sosyoloji1 program | EA | 344,99 |
| Spor Yöneticiliği1 program | EA | 294,65 |
| Su Ürünleri Mühendisliği2 program | SAY | 282,44 – 294,63 |
| Sümeroloji1 program | SÖZ | 332,22 |
| Süt Teknolojisi1 program | SAY | 264,57 |
| Tarım Ekonomisi1 program | EA | 309,79 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği1 program | SAY | 303,91 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama1 program | SAY | 274,36 |
| Tarih1 program | SÖZ | 426,52 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi1 program | EA | 287,87 |
| Tarla Bitkileri2 program | SAY | 244,84 – 290,16 |
| Tıp2 program | SAY | 523,19 – 526,70 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program | SAY | 285,24 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 382,19 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 343,93 |
| Uluslararası İlişkiler1 program | EA | 396,23 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 241,08 |
| Veteriner3 program | SAY | 280,96 – 447,30 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği2 program | SAY | 346,95 – 468,36 |
| Yazılım Mühendisliği2 program | SAY | 449,98 |
| Yeni Medya ve İletişim1 program | SÖZ | 397,90 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri1 program | EA | 296,00 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı2 program | DİL | 331,75 – 368,50 |
| Zootekni1 program | SAY | 280,09 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2025 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 12.07.2026. Taban puanlar geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır; yeni yılın puanları tercih döneminde netleşir.