Balıkesir · Devlet Üniversitesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Taban Puanları
31 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 334,80 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program | SAY | 380,80 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1 program | EA | 301,41 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği1 program | SAY | 428,48 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi1 program | EA | 339,90 |
| Ekonometri2 program | EA | 299,73 |
| Elektrik Mühendisliği2 program | SAY | 359,18 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program | SAY | 404,47 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program | SAY | 339,44 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği1 program | SAY | 435,52 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği1 program | SAY | 426,44 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık1 program | SÖZ | 329,74 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 399,67 |
| İktisat2 program | EA | 309,63 – 328,27 |
| İlahiyat2 program | SÖZ | 285,01 – 288,21 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 403,60 |
| İşletme1 program | EA | 317,71 |
| Maliye1 program | EA | 308,80 |
| Sağlık Yönetimi1 program | EA | 310,82 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 307,15 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program | EA | 302,77 |
| Sosyal Hizmet1 program | EA | 315,20 |
| Sosyoloji1 program | EA | 277,66 |
| Tarih1 program | SÖZ | 315,88 |
| Tıp1 program | SAY | 506,08 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 321,02 |
| Uluslararası İlişkiler1 program | EA | 313,64 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik1 program | EA | 323,14 |
| Yazılım Mühendisliği1 program | SAY | 360,73 |
| Yeni Medya ve İletişim1 program | SÖZ | 341,32 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri1 program | EA | 374,52 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.