Ankara · Vakıf Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (Ankara) Taban Puanları
51 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı3 program | DİL | 431,62 |
| Beslenme ve Diyetetik3 program | SAY | 214,93 – 411,86 |
| Bilgisayar Mühendisliği6 program | SAY | 361,30 – 471,51 |
| Biyomedikal Mühendisliği4 program | SAY | 438,77 – 444,94 |
| Çizgi Film ve Animasyon3 program | SÖZ | 427,36 |
| Dil ve Konuşma Terapisi2 program | SAY | 329,48 – 458,54 |
| Diş Hekimliği6 program | SAY | 451,73 – 488,95 |
| Eczacılık3 program | SAY | 430,92 – 476,86 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği6 program | SAY | 315,54 – 488,89 |
| Endüstri Mühendisliği6 program | SAY | 313,90 – 472,44 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi3 program | SÖZ | 395,75 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon3 program | SAY | 226,39 – 393,99 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları3 program | SÖZ | 428,13 |
| Görsel İletişim Tasarımı3 program | SÖZ | 417,76 |
| Grafik Tasarımı2 program | EA | 356,49 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 program | SÖZ | 386,69 |
| Hemşirelik6 program | SAY | 231,58 – 423,60 |
| Hukuk3 program | EA | 385,78 – 446,44 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı3 program | EA | 231,16 – 385,25 |
| İktisat6 program | EA | 221,05 – 410,25 |
| İletişim ve Tasarımı2 program | SÖZ | 373,16 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği2 program | SAY | 384,85 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık3 program | DİL | 280,68 – 444,25 |
| İngilizce Öğretmenliği3 program | DİL | 166,75 – 447,06 |
| İnşaat Mühendisliği2 program | SAY | 322,20 – 424,52 |
| İşletme6 program | EA | 233,38 – 405,54 |
| Makine Mühendisliği6 program | SAY | 311,81 – 470,87 |
| Mimarlık3 program | SAY | 425,32 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik6 program | SAY | 181,99 – 460,66 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi2 program | EA | 362,72 |
| Odyoloji3 program | SAY | 184,71 – 359,14 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği2 program | SÖZ | 412,20 |
| Psikoloji6 program | EA | 335,81 – 431,92 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema2 program | SÖZ | 390,88 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık2 program | EA | 387,08 |
| Sağlık Yönetimi2 program | EA | 345,78 |
| Sınıf Öğretmenliği2 program | EA | 393,71 |
| Sigortacılık2 program | EA | 335,04 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler6 program | EA | 390,76 – 401,91 |
| Sosyal Hizmet3 program | EA | 342,08 |
| Sosyoloji4 program | EA | 348,99 – 364,98 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi3 program | EA | 370,46 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı2 program | EA | 358,75 |
| Tıp6 program | SAY | 471,11 – 523,72 |
| Turizm İşletmeciliği3 program | EA | 192,57 – 348,06 |
| Türk Dili ve Edebiyatı2 program | SÖZ | 378,26 |
| Türkçe Öğretmenliği2 program | SÖZ | 393,03 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık2 program | EA | 368,72 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman3 program | EA | 244,67 – 379,29 |
| Yapay Zeka Mühendisliği3 program | SAY | 310,94 – 451,65 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri3 program | EA | 245,01 – 402,88 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.