Bolu · Devlet Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları
55 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri1 program | SAY | 264,66 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 337,10 |
| Bilgisayar Mühendisliği2 program | SAY | 393,30 |
| Bitki Koruma1 program | SAY | 296,94 |
| Biyoloji2 program | SAY | 291,24 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 484,95 |
| Ekonometri1 program | EA | 294,05 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği2 program | SAY | 420,04 |
| Endüstri Mühendisliği1 program | SAY | 408,23 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Finans ve Bankacılık1 program | EA | 283,80 |
| Fizik2 program | SAY | 281,80 – 294,93 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program | SAY | 343,81 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları1 program | SÖZ | 374,38 |
| Gazetecilik1 program | SÖZ | 307,39 |
| Gıda Mühendisliği1 program | SAY | 328,22 |
| Görsel İletişim Tasarımı1 program | SÖZ | 336,54 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım1 program | SÖZ | 325,93 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 399,39 |
| Hukuk1 program | EA | 424,25 |
| İktisat1 program | EA | 305,10 |
| İlahiyat2 program | SÖZ | 301,65 – 307,65 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 329,91 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 401,78 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 402,60 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program | DİL | 420,87 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 341,16 |
| İşletme1 program | EA | 312,26 |
| Kamu Yönetimi2 program | EA | 294,66 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği1 program | SAY | 242,36 |
| Kimya2 program | SAY | 243,15 – 322,62 |
| Makine Mühendisliği1 program | SAY | 396,61 |
| Maliye1 program | EA | 318,57 |
| Matematik1 program | SAY | 311,43 |
| Mimarlık1 program | SAY | 345,31 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 403,32 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 425,42 |
| Pazarlama2 program | EA | 230,17 – 260,08 |
| Psikoloji1 program | EA | 370,83 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program | SÖZ | 327,70 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 360,67 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program | EA | 375,81 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 347,72 |
| Sosyoloji1 program | EA | 281,83 |
| Şehir ve Bölge Planlama1 program | SAY | 274,24 |
| Tarih1 program | SÖZ | 317,14 |
| Tarla Bitkileri1 program | SAY | 259,95 |
| Tıp1 program | SAY | 506,10 |
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi1 program | SAY | 251,38 |
| Turizm İşletmeciliği1 program | EA | 277,61 |
| Turizm Rehberliği1 program | DİL | 365,53 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 323,14 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 379,45 |
| Uluslararası İlişkiler1 program | EA | 315,47 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik1 program | EA | 303,46 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.