Bursa · Devlet Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları
60 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği2 program | DİL | 397,02 |
| Arkeoloji1 program | EA | 289,46 |
| Bahçe Bitkileri1 program | SAY | 300,35 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 361,10 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program | SAY | 442,09 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği1 program | SAY | 306,96 |
| Bitki Koruma1 program | SAY | 342,35 |
| Biyoloji1 program | SAY | 318,86 |
| Biyosistem Mühendisliği1 program | SAY | 313,70 |
| Coğrafya1 program | SÖZ | 355,35 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1 program | EA | 336,00 |
| Çevre Mühendisliği1 program | SAY | 337,06 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 491,07 |
| Ekonometri1 program | EA | 328,69 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program | SAY | 466,62 |
| Endüstri Mühendisliği1 program | SAY | 458,20 |
| Felsefe1 program | EA | 294,89 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | 312,64 |
| Fizik1 program | SAY | 310,88 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program | SAY | 363,86 |
| Fransızca Öğretmenliği1 program | DİL | 394,54 |
| Gıda Mühendisliği1 program | SAY | 367,86 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 426,80 |
| Hukuk1 program | EA | 435,53 |
| İktisat2 program | EA | 344,47 – 371,45 |
| İlahiyat2 program | SÖZ | 356,66 – 370,54 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 354,33 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program | DİL | 442,46 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 381,78 |
| İşletme3 program | EA | 327,40 – 380,33 |
| Kimya1 program | SAY | 348,57 |
| Makine Mühendisliği1 program | SAY | 455,87 |
| Maliye1 program | EA | 339,10 |
| Matematik1 program | SAY | 352,61 |
| Mimarlık1 program | SAY | 398,25 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik2 program | SAY | 276,35 – 383,75 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 411,84 |
| Otomotiv Mühendisliği2 program | SAY | 415,00 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 432,59 |
| Peyzaj Mimarlığı1 program | SAY | 312,66 |
| Psikoloji1 program | EA | 401,38 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 379,86 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 342,91 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program | EA | 390,78 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program | EA | 343,23 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 369,43 |
| Sosyoloji1 program | EA | 319,04 |
| Tarım Ekonomisi1 program | EA | 311,33 |
| Tarih1 program | SÖZ | 369,55 |
| Tarla Bitkileri1 program | SAY | 290,91 |
| Tekstil Mühendisliği1 program | SAY | 332,60 |
| Tıp2 program | SAY | 516,94 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program | SAY | 279,37 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 363,17 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 394,76 |
| Uluslararası İlişkiler2 program | EA | 351,15 – 367,06 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik1 program | EA | 321,46 |
| Veteriner2 program | SAY | 317,75 – 446,01 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri1 program | EA | 383,58 |
| Zootekni1 program | SAY | 277,51 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.