Bursa · Devlet Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları
60 bölümün 2025 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs/dil varyantlarını ve 2024 karşılaştırmasını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2025 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği2 program | DİL | 234,44 – 391,48 |
| Arkeoloji1 program | EA | 285,94 |
| Bahçe Bitkileri1 program | SAY | 287,48 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 342,14 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program | SAY | 441,10 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği1 program | SAY | 304,66 |
| Bitki Koruma2 program | SAY | 201,50 – 319,24 |
| Biyoloji1 program | SAY | 304,65 |
| Biyosistem Mühendisliği2 program | SAY | 303,57 |
| Coğrafya1 program | SÖZ | 333,75 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1 program | EA | 319,51 |
| Çevre Mühendisliği1 program | SAY | 312,84 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 473,19 |
| Ekonometri1 program | EA | 305,09 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program | SAY | 441,28 |
| Endüstri Mühendisliği1 program | SAY | 437,99 |
| Felsefe1 program | EA | 289,88 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Fizik1 program | SAY | 301,24 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program | SAY | 341,00 |
| Fransızca Öğretmenliği1 program | DİL | 385,56 |
| Gıda Mühendisliği1 program | SAY | 345,98 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 396,68 |
| Hukuk1 program | EA | 421,17 |
| İktisat2 program | EA | 327,96 – 356,23 |
| İlahiyat3 program | SÖZ | 345,95 – 348,86 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 337,23 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program | DİL | 440,36 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 361,47 |
| İşletme3 program | EA | 311,54 – 365,58 |
| Kimya1 program | SAY | 326,04 |
| Makine Mühendisliği1 program | SAY | 429,90 |
| Maliye1 program | EA | 323,09 |
| Matematik1 program | SAY | 346,78 |
| Mimarlık1 program | SAY | 385,96 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik2 program | SAY | 273,70 – 368,27 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 391,33 |
| Otomotiv Mühendisliği1 program | SAY | 393,11 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 411,47 |
| Peyzaj Mimarlığı1 program | SAY | 302,18 |
| Psikoloji1 program | EA | 391,67 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 372,48 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 329,15 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program | EA | 377,98 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program | EA | 330,03 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 350,71 |
| Sosyoloji1 program | EA | 309,77 |
| Tarım Ekonomisi1 program | EA | 295,93 |
| Tarih1 program | SÖZ | 354,16 |
| Tarla Bitkileri1 program | SAY | 279,56 |
| Tekstil Mühendisliği1 program | SAY | 332,93 |
| Tıp2 program | SAY | 502,94 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program | SAY | 270,76 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 344,47 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 373,70 |
| Uluslararası İlişkiler2 program | EA | 342,49 – 357,29 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik1 program | EA | 309,28 |
| Veteriner1 program | SAY | 423,11 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri1 program | EA | 372,99 |
| Zootekni1 program | SAY | 273,04 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2025 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 12.07.2026. Taban puanlar geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır; yeni yılın puanları tercih döneminde netleşir.