Çanakkale · Devlet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları
82 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi1 program | SAY | 294,46 |
| Arkeoloji1 program | EA | 276,10 |
| Bahçe Bitkileri1 program | SAY | 291,64 |
| Balıkçılık Teknolojisi1 program | EA | 238,92 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi1 program | SAY | 321,70 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program | SAY | 415,28 |
| Bitki Koruma1 program | SAY | 323,20 |
| Biyoloji2 program | SAY | 245,95 – 311,21 |
| Biyomühendislik1 program | SAY | 349,32 |
| Coğrafya1 program | SÖZ | 330,61 |
| Coğrafya Öğretmenliği2 program | SÖZ | 355,79 – 364,11 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1 program | EA | 296,30 |
| Çevre Mühendisliği1 program | SAY | 333,37 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği1 program | SAY | 433,76 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 487,73 |
| Ebelik1 program | SAY | 371,72 |
| Ekonometri1 program | EA | 287,93 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program | SAY | 439,34 |
| Enerji Yönetimi1 program | EA | 316,26 |
| Felsefe1 program | EA | 268,56 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Finans ve Bankacılık1 program | EA | 296,05 |
| Fizik1 program | SAY | 306,66 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2 program | SÖZ | 362,40 – 388,72 |
| Gazetecilik1 program | SÖZ | 330,48 |
| Gıda Mühendisliği1 program | SAY | 345,53 |
| Gıda Teknolojisi1 program | SAY | 282,46 |
| Harita Mühendisliği1 program | SAY | 328,01 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 416,06 |
| İktisat2 program | EA | 311,02 – 348,92 |
| İlahiyat2 program | SÖZ | 278,91 – 289,57 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 333,84 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 419,70 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program | DİL | 438,67 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 357,32 |
| İstatistik1 program | SAY | 351,96 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği2 program | SAY | 280,81 |
| İşletme2 program | EA | 316,56 – 356,28 |
| Japonca Öğretmenliği1 program | DİL | 428,51 |
| Kamu Yönetimi1 program | EA | 291,76 |
| Kimya1 program | SAY | 353,08 |
| Kimya Mühendisliği1 program | SAY | 425,70 |
| Kimya Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Maliye1 program | EA | 303,81 |
| Matematik1 program | SAY | 332,23 |
| Mimarlık1 program | SAY | 359,55 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik2 program | SAY | 302,13 – 411,56 |
| Müzecilik1 program | EA | 257,42 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 408,54 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 429,50 |
| Peyzaj Mimarlığı1 program | SAY | 302,39 |
| Psikoloji1 program | EA | 387,12 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program | SÖZ | 349,74 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 369,23 |
| Sağlık Yönetimi1 program | EA | 320,46 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 322,55 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği1 program | EA | 284,40 |
| Sınıf Öğretmenliği2 program | EA | 382,39 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program | EA | 328,44 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 359,28 |
| Sosyoloji1 program | EA | 296,38 |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği1 program | SAY | 258,28 |
| Su Ürünleri Mühendisliği1 program | SAY | 264,40 |
| Şehir ve Bölge Planlama1 program | SAY | 300,51 |
| Tarım Ekonomisi1 program | EA | 306,49 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği1 program | SAY | 298,98 |
| Tarımsal Biyoteknoloji1 program | SAY | 273,46 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama1 program | SAY | 259,85 |
| Tarih1 program | SÖZ | 347,34 |
| Tarla Bitkileri1 program | SAY | 282,25 |
| Tıp1 program | SAY | 511,29 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program | SAY | 269,24 |
| Turizm İşletmeciliği1 program | EA | 305,63 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 344,02 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 385,87 |
| Uluslararası İlişkiler2 program | EA | 319,28 – 357,70 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik1 program | EA | 301,49 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik1 program | EA | 323,62 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri2 program | SAY | 315,81 |
| Yazılım Mühendisliği1 program | SAY | 412,57 |
| Yeni Medya ve İletişim1 program | SÖZ | 365,71 |
| Zootekni1 program | SAY | 266,89 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.