Çanakkale · Devlet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları
79 bölümün 2025 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs/dil varyantlarını ve 2024 karşılaştırmasını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2025 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi1 program | SAY | 288,13 |
| Arkeoloji1 program | EA | 267,21 |
| Bahçe Bitkileri1 program | SAY | 282,09 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program | SAY | 421,59 |
| Bitki Koruma1 program | SAY | 301,46 |
| Biyoloji1 program | SAY | 298,53 |
| Biyomühendislik1 program | SAY | 329,26 |
| Coğrafya1 program | SÖZ | 312,45 |
| Coğrafya Öğretmenliği2 program | SÖZ | 298,99 – 343,07 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1 program | EA | 281,97 |
| Çevre Mühendisliği1 program | SAY | 311,24 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği1 program | SAY | 407,41 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 470,05 |
| Ebelik1 program | SAY | 345,70 |
| Ekonometri1 program | EA | 269,49 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program | SAY | 407,34 |
| Enerji Yönetimi1 program | EA | 306,83 |
| Felsefe1 program | EA | 268,65 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Finans ve Bankacılık1 program | EA | 287,54 |
| Fizik1 program | SAY | 296,98 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2 program | SÖZ | 347,00 – 375,61 |
| Gazetecilik1 program | SÖZ | 318,83 |
| Gıda Mühendisliği1 program | SAY | 330,94 |
| Gıda Teknolojisi1 program | SAY | 275,23 |
| Harita Mühendisliği1 program | SAY | 307,44 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 383,33 |
| İktisat2 program | EA | 300,31 – 332,40 |
| İlahiyat2 program | SÖZ | 265,58 – 276,40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 312,71 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 414,40 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program | DİL | 435,81 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 341,03 |
| İstatistik1 program | SAY | 345,43 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği2 program | SAY | 271,69 |
| İşletme2 program | EA | 305,35 – 341,32 |
| Japonca Öğretmenliği1 program | DİL | 417,18 |
| Kamu Yönetimi1 program | EA | 279,65 |
| Kimya1 program | SAY | 338,99 |
| Kimya Mühendisliği1 program | SAY | 401,91 |
| Kimya Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Maliye1 program | EA | 288,21 |
| Matematik1 program | SAY | 320,01 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik1 program | SAY | 397,03 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 385,45 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 408,46 |
| Peyzaj Mimarlığı1 program | SAY | 294,48 |
| Psikoloji1 program | EA | 380,38 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program | SÖZ | 332,62 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 364,61 |
| Sağlık Yönetimi1 program | EA | 305,43 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 308,80 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği1 program | EA | 276,51 |
| Sınıf Öğretmenliği2 program | EA | 370,00 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program | EA | 316,91 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 336,30 |
| Sosyoloji1 program | EA | 295,79 |
| Spor Yöneticiliği1 program | EA | 270,92 |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği1 program | SAY | 250,55 |
| Su Ürünleri Mühendisliği1 program | SAY | 258,85 |
| Şehir ve Bölge Planlama1 program | SAY | 292,97 |
| Tarım Ekonomisi1 program | EA | 292,91 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği1 program | SAY | 289,93 |
| Tarımsal Biyoteknoloji1 program | SAY | 269,76 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama1 program | SAY | 254,28 |
| Tarih1 program | SÖZ | 332,91 |
| Tarla Bitkileri1 program | SAY | 272,51 |
| Tıp1 program | SAY | 494,95 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program | SAY | 265,05 |
| Turizm İşletmeciliği1 program | EA | 294,18 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 328,72 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 364,10 |
| Uluslararası İlişkiler2 program | EA | 306,95 – 349,46 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik1 program | EA | 287,75 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik1 program | EA | 313,76 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri2 program | SAY | 305,87 |
| Yazılım Mühendisliği1 program | SAY | 416,96 |
| Yeni Medya ve İletişim1 program | SÖZ | 342,31 |
| Zootekni1 program | SAY | 261,67 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2025 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 12.07.2026. Taban puanlar geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır; yeni yılın puanları tercih döneminde netleşir.