Diyarbakır · Devlet Üniversitesi
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Taban Puanları
56 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği1 program | DİL | 332,05 |
| Arap Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 273,63 |
| Arkeoloji1 program | EA | 263,75 |
| Bahçe Bitkileri1 program | SAY | 278,05 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 320,51 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program | SAY | 360,81 |
| Bitki Koruma1 program | SAY | 301,59 |
| Biyoloji1 program | SAY | 269,16 |
| Coğrafya Öğretmenliği1 program | SÖZ | 347,89 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları1 program | SÖZ | 268,25 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 485,81 |
| Eczacılık1 program | SAY | 470,38 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program | SAY | 350,72 |
| Felsefe1 program | EA | 254,95 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Fizik1 program | SAY | 269,20 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları1 program | SÖZ | 353,36 |
| Gazetecilik1 program | SÖZ | 292,88 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım1 program | SÖZ | 302,51 |
| Havacılık Yönetimi1 program | EA | 323,54 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 450,35 |
| Hukuk1 program | EA | 418,53 |
| İktisat1 program | EA | 280,49 |
| İlahiyat2 program | SÖZ | 279,94 – 302,02 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 345,88 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 391,75 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program | DİL | 425,05 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 339,96 |
| İşletme1 program | EA | 295,14 |
| Kimya1 program | SAY | 280,44 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 356,75 |
| Maden Mühendisliği1 program | SAY | 312,19 |
| Makine Mühendisliği1 program | SAY | 336,87 |
| Matematik1 program | SAY | 296,42 |
| Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 344,76 |
| Mimarlık1 program | SAY | 333,21 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik1 program | SAY | 291,73 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 409,52 |
| Psikoloji1 program | EA | 365,86 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program | SÖZ | 308,14 |
| Sağlık Yönetimi1 program | EA | 313,44 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program | EA | 389,54 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program | EA | 298,39 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 358,74 |
| Sosyal Hizmet1 program | EA | 317,37 |
| Sosyoloji1 program | EA | 275,53 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği2 program | SAY | 272,72 |
| Tarih1 program | SÖZ | 307,11 |
| Tarih Öğretmenliği1 program | SÖZ | 339,46 |
| Tarla Bitkileri1 program | SAY | 288,17 |
| Tıp1 program | SAY | 506,66 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 304,94 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği1 program | SÖZ | 344,03 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 387,20 |
| Veteriner1 program | SAY | 384,17 |
| Zootekni1 program | SAY | 258,57 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.