Kıbrıs · Vakıf
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünün 6 programı için 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar — 2025 karşılaştırmasıyla.
| Program | Tür | 2026 Puan | 2026 Sıralama | Kontenjan | 2025 Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)Kod: 300100227 · Örgün Öğretim | SAY | 300,12 | 311.208 | 8 | 299,11 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu)Kod: 300100248 · Örgün Öğretim | SAY | 289,90 | 345.088 | 8 | 290,84 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Ücretli)Kod: 300100255 · Örgün Öğretim | SAY | — | — | 25 | — |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İndirimli)Kod: 300100262 · Örgün Öğretim | SAY | — | — | 17 | — |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli)Kod: 300100234 · Örgün Öğretim | SAY | — | — | 27 | 228,88 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 300100241 · Örgün Öğretim | SAY | — | — | 20 | — |
Taban puan, başarı sırası ve kontenjan değerleri 2026 yerleştirme sonuçlarıdır. Tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin. Kaynak: YÖK Atlas (Yükseköğretim Program Atlası) · Son güncelleme: 22.08.2026
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri hedefine net planla git
Hedef sıralamayla bugünkü netlerin arasındaki farkı haftalık plana çevirelim — ilk görüşme ücretsiz.