Ankara · Devlet Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Taban Puanları
77 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri1 program | SAY | 384,02 |
| Alman Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 436,16 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık2 program | DİL | 295,61 – 443,19 |
| Almanca Öğretmenliği1 program | DİL | 320,18 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı1 program | DİL | 454,08 |
| Antropoloji1 program | EA | 327,31 |
| Arkeoloji1 program | EA | 324,74 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 429,66 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi1 program | EA | 338,35 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program | SAY | 505,35 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği1 program | SAY | 341,92 |
| Biyoloji1 program | SAY | 401,33 |
| Biyoloji Öğretmenliği1 program | SAY | 337,51 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları1 program | SÖZ | 363,34 |
| Çevre Mühendisliği1 program | SAY | 428,12 |
| Çocuk Gelişimi1 program | EA | 370,07 |
| Dil ve Konuşma Terapisi1 program | SAY | 471,85 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 493,50 |
| Eczacılık1 program | SAY | 486,11 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program | SAY | 517,24 |
| Endüstri Mühendisliği1 program | SAY | 497,89 |
| Ergoterapi2 program | SAY | 211,26 – 409,02 |
| Felsefe1 program | EA | 333,30 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | 338,56 |
| Fizik Mühendisliği2 program | SAY | 458,58 |
| Fizik Öğretmenliği1 program | SAY | 354,98 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program | SAY | 415,31 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı2 program | DİL | 442,21 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 451,05 |
| Fransızca Öğretmenliği1 program | DİL | 425,26 |
| Gıda Mühendisliği1 program | SAY | 429,74 |
| Harita Mühendisliği1 program | SAY | 408,63 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 458,89 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği2 program | SAY | 384,05 |
| Hukuk1 program | EA | 465,85 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı1 program | EA | 393,89 |
| İktisat2 program | EA | 423,29 – 443,84 |
| İletişim Bilimleri2 program | SÖZ | 293,53 – 407,57 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 428,06 |
| İngiliz Dilbilimi1 program | DİL | 459,79 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 467,28 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 470,56 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program | DİL | 470,54 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 450,02 |
| İstatistik1 program | SAY | 453,00 |
| İşletme1 program | EA | 447,03 |
| Jeoloji Mühendisliği1 program | SAY | 396,49 |
| Kimya1 program | SAY | 421,97 |
| Kimya Mühendisliği2 program | SAY | 385,59 – 483,58 |
| Kimya Öğretmenliği1 program | SAY | 355,07 |
| Maden Mühendisliği1 program | SAY | 419,68 |
| Makine Mühendisliği1 program | SAY | 502,88 |
| Maliye1 program | EA | 399,86 |
| Matematik1 program | SAY | 443,24 |
| Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 455,52 |
| Mimarlık1 program | SAY | 456,48 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği1 program | SAY | 459,26 |
| Odyoloji2 program | SAY | 285,54 – 358,85 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 428,97 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 460,25 |
| Paramedik1 program | SAY | 401,88 |
| Psikoloji1 program | EA | 449,13 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program | SÖZ | 406,31 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 404,71 |
| Sağlık Yönetimi1 program | EA | 352,67 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 392,48 |
| Sınıf Öğretmenliği2 program | EA | 408,61 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program | EA | 411,91 |
| Sosyal Hizmet1 program | EA | 357,59 |
| Sosyoloji1 program | EA | 368,73 |
| Tarih1 program | SÖZ | 428,16 |
| Tıp3 program | SAY | 481,95 – 541,38 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 413,78 |
| Türk Halkbilimi1 program | SÖZ | 354,41 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 413,38 |
| Uluslararası İlişkiler1 program | EA | 430,03 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği1 program | SAY | 495,24 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.