İstanbul · Vakıf Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Taban Puanları
30 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik2 program | SAY | 322,96 |
| Bilgisayar Mühendisliği2 program | SAY | 360,70 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri2 program | SAY | 319,68 |
| Çocuk Gelişimi2 program | EA | 322,11 |
| Dijital Oyun Tasarımı2 program | SAY | 320,68 |
| Ebelik3 program | SAY | 226,57 – 356,55 |
| Ekonomi ve Finans2 program | EA | 323,97 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği2 program | SAY | 365,34 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi2 program | EA | 309,43 |
| Endüstriyel Tasarım2 program | SAY | 296,71 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon3 program | SAY | 180,39 – 330,54 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2 program | SÖZ | 372,86 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık2 program | SÖZ | 355,51 |
| Havacılık Yönetimi2 program | EA | 195,57 – 337,67 |
| Hemşirelik3 program | SAY | 242,50 – 378,34 |
| İç Mimarlık2 program | SAY | 188,11 – 315,25 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı2 program | EA | 200,04 – 335,36 |
| İşletme4 program | EA | 330,82 – 336,95 |
| Lojistik Yönetimi2 program | EA | 326,79 |
| Psikoloji3 program | EA | 232,87 – 354,14 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema2 program | SÖZ | 349,81 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler4 program | EA | 314,36 – 320,49 |
| Sosyal Hizmet2 program | EA | 312,54 |
| Sosyoloji2 program | EA | 304,83 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman2 program | EA | 324,74 |
| Veri Bilimi ve Analitiği2 program | SAY | 320,76 |
| Yazılım Geliştirme2 program | SAY | 325,32 |
| Yazılım Mühendisliği2 program | SAY | 337,74 |
| Yeni Medya ve İletişim2 program | SÖZ | 352,38 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri2 program | EA | 349,80 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.