İzmir · Vakıf Üniversitesi
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Taban Puanları
9 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik2 program | SAY | 262,03 – 349,45 |
| Dil ve Konuşma Terapisi2 program | SAY | 316,77 – 435,20 |
| Diş Hekimliği3 program | SAY | 467,41 – 484,37 |
| Ebelik2 program | SAY | 278,65 – 366,74 |
| Ergoterapi2 program | SAY | 241,04 – 357,00 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon2 program | SAY | 282,40 – 363,29 |
| Hemşirelik2 program | SAY | 321,61 – 397,73 |
| Odyoloji2 program | SAY | 192,14 – 331,08 |
| Tıp3 program | SAY | 472,59 – 506,60 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.