Nevşehir · Vakıf Üniversitesi
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Taban Puanları
28 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik2 program | SAY | 220,32 – 322,64 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi2 program | SAY | 300,53 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri2 program | SAY | 312,94 |
| Çocuk Gelişimi2 program | EA | 164,72 – 328,79 |
| Dil ve Konuşma Terapisi3 program | SAY | 273,52 – 430,40 |
| Diş Hekimliği3 program | SAY | 433,54 – 479,09 |
| Ebelik2 program | SAY | 245,23 – 363,36 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon2 program | SAY | 214,24 – 323,68 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2 program | SÖZ | 364,49 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği2 program | SAY | 283,67 – 439,51 |
| Havacılık Yönetimi2 program | EA | 191,81 – 345,32 |
| Hemşirelik2 program | SAY | 283,27 – 392,17 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı2 program | EA | 247,21 – 342,97 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı2 program | DİL | 392,71 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık2 program | DİL | 393,25 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı2 program | SAY | 251,33 |
| Odyoloji2 program | SAY | 306,21 |
| Psikoloji3 program | EA | 186,56 – 358,34 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2 program | EA | 294,59 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler2 program | EA | 298,96 |
| Şehir ve Bölge Planlama2 program | SAY | 269,75 |
| Turizm Rehberliği2 program | DİL | 361,68 |
| Türk Dili ve Edebiyatı2 program | SÖZ | 264,25 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı2 program | SAY | 300,90 – 443,97 |
| Veri Bilimi ve Analitiği2 program | SAY | 302,78 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi2 program | SAY | 328,44 |
| Yazılım Geliştirme2 program | SAY | 319,91 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri2 program | EA | 344,06 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.