Ankara · Vakıf Üniversitesi
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) Taban Puanları
10 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik2 program | SAY | 243,00 – 373,68 |
| Dil ve Konuşma Terapisi2 program | SAY | 359,97 – 459,10 |
| Diş Hekimliği4 program | SAY | 446,06 – 488,70 |
| Ebelik2 program | SAY | 305,01 – 380,20 |
| Eczacılık4 program | SAY | 432,50 – 473,86 |
| Ergoterapi2 program | SAY | 392,27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon2 program | SAY | 273,08 – 383,18 |
| Hemşirelik2 program | SAY | 339,59 – 423,58 |
| Odyoloji2 program | SAY | 339,08 |
| Tıp4 program | SAY | 491,22 – 519,41 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.