İstanbul · Devlet Üniversitesi
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Taban Puanları
86 bölümün 2025 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs/dil varyantlarını ve 2024 karşılaştırmasını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2025 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri2 program | SAY | 350,44 |
| Alman Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 415,03 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık2 program | DİL | 212,81 – 429,48 |
| Almanca Öğretmenliği1 program | DİL | 266,06 |
| Bankacılık2 program | EA | 335,57 – 344,24 |
| Basım Teknolojileri1 program | SAY | 294,19 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 372,93 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi2 program | EA | 305,05 |
| Bilgisayar Mühendisliği4 program | SAY | 381,14 – 486,37 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği1 program | SAY | 337,76 |
| Biyoloji1 program | SAY | 343,45 |
| Biyoloji Öğretmenliği1 program | SAY | 322,31 |
| Biyomühendislik3 program | SAY | 417,86 |
| Coğrafya1 program | SÖZ | 352,03 |
| Coğrafya Öğretmenliği1 program | SÖZ | 366,37 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri2 program | EA | 237,07 – 342,02 |
| Çevre Mühendisliği1 program | SAY | 388,36 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 474,41 |
| Ebelik1 program | SAY | 351,28 |
| Eczacılık1 program | SAY | 455,01 |
| Ekonometri1 program | EA | 343,55 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği3 program | SAY | 421,15 – 469,05 |
| Endüstri Mühendisliği1 program | SAY | 466,70 |
| Endüstriyel Tasarım2 program | SAY | 378,67 – 389,98 |
| Felsefe1 program | EA | 324,91 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | 309,20 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi1 program | SÖZ | 363,16 |
| Fizik1 program | SAY | 348,73 |
| Fizik Öğretmenliği1 program | SAY | 326,80 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program | SAY | 353,75 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 432,46 |
| Fransızca Öğretmenliği1 program | DİL | 409,20 |
| Gazetecilik1 program | SÖZ | 370,43 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım1 program | SÖZ | 377,43 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 386,29 |
| Hukuk2 program | EA | 441,65 |
| İç Mimarlık1 program | SAY | 363,44 |
| İktisat2 program | EA | 371,14 – 410,48 |
| İlahiyat6 program | SÖZ | 377,52 – 427,01 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 371,80 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 445,01 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 460,29 |
| İngilizce Öğretmenliği2 program | DİL | 330,43 – 457,02 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 409,91 |
| İstatistik1 program | SAY | 421,20 |
| İşletme4 program | EA | 328,11 – 416,38 |
| Kimya1 program | SAY | 384,89 |
| Kimya Mühendisliği1 program | SAY | 437,94 |
| Kimya Öğretmenliği2 program | SAY | 327,32 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı1 program | EA | 307,84 |
| Makine Mühendisliği3 program | SAY | 411,89 – 461,37 |
| Maliye1 program | EA | 351,74 |
| Matematik1 program | SAY | 381,24 |
| Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 404,79 |
| Mekatronik Mühendisliği2 program | SAY | 382,64 – 438,61 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği3 program | SAY | 302,59 – 429,50 |
| Mimarlık1 program | SAY | 409,50 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 395,25 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 424,56 |
| Psikoloji3 program | EA | 311,59 – 410,99 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program | SÖZ | 398,08 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 379,66 |
| Saç ve Güzellik Uygulamaları1 program | EA | 308,71 |
| Sağlık Yönetimi1 program | EA | 323,95 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 367,84 |
| Sermaye Piyasası1 program | EA | 334,77 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program | EA | 380,71 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği2 program | SAY | 399,79 – 448,43 |
| Sigortacılık1 program | EA | 329,49 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2 program | EA | 366,05 – 372,27 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler1 program | EA | 392,70 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 363,65 |
| Sosyoloji1 program | EA | 344,66 |
| Spor Yöneticiliği1 program | EA | 306,02 |
| Tarih1 program | SÖZ | 414,42 |
| Tarih Öğretmenliği1 program | SÖZ | 382,72 |
| Tekstil Mühendisliği2 program | SAY | 333,41 – 366,35 |
| Tıp1 program | SAY | 513,12 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları1 program | EA | 318,83 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 378,43 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği1 program | SÖZ | 384,34 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 381,68 |
| Uluslararası İlişkiler1 program | EA | 368,73 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi1 program | SAY | 427,43 |
| Yerel Yönetimler2 program | EA | 315,41 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri2 program | EA | 428,53 – 445,99 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2025 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 12.07.2026. Taban puanlar geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır; yeni yılın puanları tercih döneminde netleşir.