İstanbul · Devlet Üniversitesi
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Taban Puanları
86 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri2 program | SAY | 228,77 – 376,93 |
| Alman Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 420,71 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık2 program | DİL | 252,58 – 435,45 |
| Almanca Öğretmenliği1 program | DİL | 410,70 |
| Bankacılık2 program | EA | 219,91 – 353,65 |
| Basım Teknolojileri1 program | SAY | 301,52 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 384,76 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi2 program | EA | 232,33 – 319,99 |
| Bilgisayar Mühendisliği4 program | SAY | 382,89 – 483,05 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği1 program | SAY | 336,95 |
| Biyoloji1 program | SAY | 354,76 |
| Biyoloji Öğretmenliği1 program | SAY | 334,04 |
| Biyomühendislik3 program | SAY | 325,16 – 438,51 |
| Coğrafya1 program | SÖZ | 371,91 |
| Coğrafya Öğretmenliği1 program | SÖZ | 380,53 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri2 program | EA | 197,08 – 361,26 |
| Çevre Mühendisliği1 program | SAY | 409,46 |
| Dijital Oyun Tasarımı1 program | SAY | 365,96 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 491,52 |
| Ebelik1 program | SAY | 377,60 |
| Eczacılık1 program | SAY | 475,83 |
| Ekonometri1 program | EA | 368,29 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği3 program | SAY | 448,73 – 484,86 |
| Endüstri Mühendisliği1 program | SAY | 485,23 |
| Endüstriyel Tasarım2 program | SAY | 395,49 – 409,97 |
| Felsefe2 program | EA | 244,98 – 334,03 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | 331,35 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi1 program | SÖZ | 384,90 |
| Fizik1 program | SAY | 361,72 |
| Fizik Öğretmenliği1 program | SAY | 336,26 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program | SAY | 374,01 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 439,02 |
| Fransızca Öğretmenliği1 program | DİL | 415,32 |
| Gazetecilik1 program | SÖZ | 391,85 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım1 program | SÖZ | 404,25 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 416,64 |
| Hukuk2 program | EA | 455,18 |
| İç Mimarlık1 program | SAY | 373,18 |
| İktisat2 program | EA | 389,75 – 424,40 |
| İlahiyat6 program | SÖZ | 405,45 – 440,53 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 386,08 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 445,91 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 456,59 |
| İngilizce Öğretmenliği2 program | DİL | 333,82 – 454,83 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 440,49 |
| İstatistik1 program | SAY | 432,32 |
| İşletme4 program | EA | 342,04 – 429,60 |
| Kimya1 program | SAY | 402,96 |
| Kimya Mühendisliği1 program | SAY | 460,11 |
| Kimya Öğretmenliği2 program | SAY | 342,78 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı1 program | EA | 320,07 |
| Makine Mühendisliği3 program | SAY | 441,91 – 480,01 |
| Maliye1 program | EA | 370,14 |
| Matematik1 program | SAY | 395,39 |
| Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 418,04 |
| Mekatronik Mühendisliği2 program | SAY | 411,99 – 459,09 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği3 program | SAY | 314,20 – 449,49 |
| Mimarlık1 program | SAY | 423,13 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 416,98 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 442,33 |
| Psikoloji4 program | EA | 345,12 – 419,76 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program | SÖZ | 420,95 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 392,56 |
| Saç ve Güzellik Uygulamaları1 program | EA | 335,44 |
| Sağlık Yönetimi1 program | EA | 338,96 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 382,82 |
| Sermaye Piyasası1 program | EA | 357,74 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program | EA | 395,39 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği2 program | SAY | 418,32 – 467,01 |
| Sigortacılık1 program | EA | 348,79 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2 program | EA | 383,77 – 384,18 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler1 program | EA | 405,52 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 381,43 |
| Sosyoloji1 program | EA | 355,16 |
| Tarih1 program | SÖZ | 425,47 |
| Tarih Öğretmenliği1 program | SÖZ | 396,14 |
| Tekstil Mühendisliği2 program | SAY | 339,74 – 378,01 |
| Tıp2 program | SAY | 525,20 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları1 program | EA | 336,52 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 393,01 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği1 program | SÖZ | 397,31 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 401,32 |
| Uluslararası İlişkiler1 program | EA | 386,32 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi1 program | SAY | 440,00 |
| Yerel Yönetimler2 program | EA | 231,60 – 333,87 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri2 program | EA | 437,23 – 453,01 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.