Samsun · Devlet Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Taban Puanları
83 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği1 program | DİL | 382,92 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 333,00 |
| Arkeoloji1 program | EA | 263,64 |
| Bahçe Bitkileri1 program | SAY | 297,11 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 357,25 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi1 program | SAY | 323,92 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program | SAY | 417,02 |
| Bitki Koruma1 program | SAY | 323,31 |
| Biyoloji1 program | SAY | 300,93 |
| Biyoloji Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Coğrafya1 program | SÖZ | 332,42 |
| Çevre Mühendisliği1 program | SAY | 326,67 |
| Çocuk Gelişimi1 program | EA | 343,02 |
| Dil ve Konuşma Terapisi1 program | SAY | 454,12 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 490,06 |
| Ebelik1 program | SAY | 374,53 |
| Eczacılık1 program | SAY | 471,81 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program | SAY | 437,90 |
| Endüstri Mühendisliği1 program | SAY | 419,56 |
| Endüstriyel Tasarım1 program | SAY | 322,41 |
| Felsefe1 program | EA | 266,72 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Fizik1 program | SAY | 298,23 |
| Fizik Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program | SAY | 358,87 |
| Fransızca Öğretmenliği1 program | DİL | 372,49 |
| Gazetecilik1 program | SÖZ | 298,98 |
| Gıda Mühendisliği1 program | SAY | 336,83 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım1 program | SÖZ | 314,81 |
| Harita Mühendisliği1 program | SAY | 330,36 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar1 program | SAY | 268,58 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 431,22 |
| Hukuk1 program | EA | 422,74 |
| İç Mimarlık1 program | SAY | 333,36 |
| İktisat2 program | EA | 335,61 – 348,59 |
| İlahiyat2 program | SÖZ | 315,51 – 323,25 |
| İletişim ve Tasarımı1 program | SÖZ | 299,62 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 344,27 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 422,21 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program | DİL | 437,70 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 353,19 |
| İstatistik1 program | SAY | 345,01 |
| İşletme1 program | EA | 338,61 |
| Kimya1 program | SAY | 327,52 |
| Kimya Mühendisliği1 program | SAY | 400,41 |
| Makine Mühendisliği1 program | SAY | 410,60 |
| Matematik1 program | SAY | 325,03 |
| Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 381,07 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği1 program | SAY | 368,79 |
| Mimarlık1 program | SAY | 372,11 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik1 program | SAY | 376,17 |
| Odyoloji1 program | SAY | 320,47 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 411,32 |
| Ortez ve Protez1 program | SAY | 300,04 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 431,92 |
| Psikoloji1 program | EA | 393,33 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program | SÖZ | 322,09 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 374,26 |
| Sağlık Yönetimi1 program | EA | 325,68 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 303,66 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program | EA | 388,51 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri1 program | EA | 286,65 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program | EA | 336,61 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 362,87 |
| Sosyal Hizmet1 program | EA | 334,30 |
| Sosyoloji1 program | EA | 302,89 |
| Şehir ve Bölge Planlama1 program | SAY | 298,09 |
| Tarım Ekonomisi1 program | EA | 306,31 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği1 program | SAY | 294,86 |
| Tarımsal Biyoteknoloji1 program | SAY | 267,84 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama1 program | SAY | 254,38 |
| Tarih2 program | SÖZ | 303,07 – 342,90 |
| Tarla Bitkileri1 program | SAY | 284,26 |
| Tıp3 program | SAY | 512,66 – 516,24 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program | SAY | 267,53 |
| Turizm İşletmeciliği1 program | EA | 274,06 |
| Turizm Rehberliği1 program | DİL | 356,53 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 341,48 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 390,37 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik1 program | EA | 336,37 |
| Veteriner1 program | SAY | 442,87 |
| Yazılım Geliştirme1 program | SAY | 340,06 |
| Zootekni1 program | SAY | 264,79 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.