Samsun · Devlet Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Taban Puanları
84 bölümün 2025 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs/dil varyantlarını ve 2024 karşılaştırmasını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2025 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği1 program | DİL | 371,63 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 302,95 |
| Arkeoloji1 program | EA | 257,78 |
| Bahçe Bitkileri1 program | SAY | 284,02 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 338,94 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi1 program | SAY | 338,48 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program | SAY | 418,98 |
| Bitki Koruma1 program | SAY | 303,07 |
| Biyoloji1 program | SAY | 292,04 |
| Biyoloji Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Coğrafya1 program | SÖZ | 317,16 |
| Çevre Mühendisliği1 program | SAY | 305,06 |
| Çocuk Gelişimi1 program | EA | 330,42 |
| Dil ve Konuşma Terapisi1 program | SAY | 430,21 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 472,09 |
| Ebelik1 program | SAY | 348,90 |
| Eczacılık1 program | SAY | 452,45 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program | SAY | 407,32 |
| Endüstri Mühendisliği1 program | SAY | 401,19 |
| Endüstriyel Tasarım1 program | SAY | 322,35 |
| Felsefe1 program | EA | 261,36 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Fizik1 program | SAY | 287,84 |
| Fizik Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program | SAY | 333,64 |
| Fransızca Öğretmenliği2 program | DİL | 360,67 |
| Gazetecilik1 program | SÖZ | 283,83 |
| Gıda Mühendisliği1 program | SAY | 317,44 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım1 program | SÖZ | 292,09 |
| Harita Mühendisliği1 program | SAY | 308,30 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar1 program | SAY | 268,68 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 399,56 |
| Hukuk1 program | EA | 407,89 |
| İç Mimarlık1 program | SAY | 323,05 |
| İktisat2 program | EA | 319,55 – 332,68 |
| İlahiyat3 program | SÖZ | 295,77 – 305,90 |
| İletişim ve Tasarımı1 program | SÖZ | 286,42 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 327,07 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 416,96 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program | DİL | 433,55 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 335,02 |
| İstatistik1 program | SAY | 338,98 |
| İşletme1 program | EA | 322,38 |
| Kimya1 program | SAY | 311,48 |
| Kimya Mühendisliği1 program | SAY | 372,38 |
| Makine Mühendisliği1 program | SAY | 381,74 |
| Matematik1 program | SAY | 311,49 |
| Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 373,55 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği1 program | SAY | 342,95 |
| Mimarlık1 program | SAY | 358,94 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik1 program | SAY | 358,75 |
| Odyoloji1 program | SAY | 306,94 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 387,72 |
| Ortez ve Protez1 program | SAY | 291,19 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 410,98 |
| Psikoloji1 program | EA | 383,74 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program | SÖZ | 302,74 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 366,13 |
| Sağlık Yönetimi1 program | EA | 310,75 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 292,30 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program | EA | 373,15 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri1 program | EA | 260,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program | EA | 323,94 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 339,92 |
| Sosyal Hizmet1 program | EA | 317,37 |
| Sosyoloji1 program | EA | 291,29 |
| Spor Yöneticiliği1 program | EA | 268,83 |
| Şehir ve Bölge Planlama1 program | SAY | 287,46 |
| Tarım Ekonomisi1 program | EA | 293,80 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği1 program | SAY | 283,76 |
| Tarımsal Biyoteknoloji1 program | SAY | 264,73 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama1 program | SAY | 253,62 |
| Tarih2 program | SÖZ | 285,80 – 328,49 |
| Tarla Bitkileri1 program | SAY | 274,42 |
| Tıp3 program | SAY | 497,83 – 502,01 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program | SAY | 260,88 |
| Turizm İşletmeciliği1 program | EA | 265,40 |
| Turizm Rehberliği1 program | DİL | 347,05 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 326,24 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 366,38 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik1 program | EA | 324,00 |
| Veteriner1 program | SAY | 416,56 |
| Yazılım Geliştirme1 program | SAY | 349,25 |
| Zootekni1 program | SAY | 261,10 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2025 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 12.07.2026. Taban puanlar geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır; yeni yılın puanları tercih döneminde netleşir.