Tokat · Devlet Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları
56 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi1 program | SAY | 264,55 |
| Bahçe Bitkileri1 program | SAY | 260,42 |
| Bankacılık ve Sigortacılık1 program | EA | 255,86 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program | SAY | 309,35 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program | SAY | 323,79 |
| Bitki Koruma1 program | SAY | 289,32 |
| Biyoloji1 program | SAY | 255,51 |
| Biyosistem Mühendisliği1 program | SAY | 260,91 |
| Coğrafya1 program | SÖZ | 278,95 |
| Diş Hekimliği1 program | SAY | 477,72 |
| Ebelik1 program | SAY | 359,15 |
| Eczacılık1 program | SAY | 467,92 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program | SAY | 337,88 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi1 program | EA | 213,72 |
| Endüstri Mühendisliği1 program | SAY | 329,11 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program | SAY | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program | SAY | 319,73 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2 program | SÖZ | 322,35 – 337,60 |
| Gıda Mühendisliği1 program | SAY | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık1 program | SÖZ | 258,04 |
| Harita Mühendisliği1 program | SAY | — |
| Hemşirelik2 program | SAY | 377,46 – 386,71 |
| Hukuk1 program | EA | 413,40 |
| İktisat1 program | EA | 257,88 |
| İletişim ve Tasarımı1 program | SÖZ | 243,54 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program | SAY | 307,69 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 376,92 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program | DİL | 401,28 |
| İnşaat Mühendisliği1 program | SAY | 322,46 |
| İslami İlimler2 program | SÖZ | 240,92 – 251,78 |
| İşletme1 program | EA | 269,42 |
| Kamu Yönetimi1 program | EA | 263,54 |
| Kimya1 program | SAY | 277,99 |
| Makine Mühendisliği1 program | SAY | 332,19 |
| Maliye1 program | EA | 274,76 |
| Matematik1 program | SAY | 276,60 |
| Mimarlık1 program | SAY | — |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik1 program | SAY | 274,29 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program | SÖZ | 394,45 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program | SÖZ | 419,35 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program | EA | 349,00 |
| Rekreasyon Yönetimi1 program | SÖZ | 242,08 |
| Sağlık Yönetimi1 program | EA | 278,16 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 258,12 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program | EA | 366,48 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler1 program | EA | 255,84 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program | SÖZ | 327,45 |
| Tarım Ekonomisi1 program | EA | 278,35 |
| Tarih1 program | SÖZ | 277,49 |
| Tarla Bitkileri1 program | SAY | 253,63 |
| Tıp1 program | SAY | 499,56 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program | SAY | 248,00 |
| Türk Dili ve Edebiyatı2 program | SÖZ | 266,58 – 289,96 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program | SÖZ | 362,38 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik1 program | EA | 256,06 |
| Zootekni1 program | SAY | 239,28 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.