İstanbul · Vakıf Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Taban Puanları
36 bölümün 2025 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs/dil varyantlarını ve 2024 karşılaştırmasını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2025 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Adli Bilimler3 program | SAY | 230,54 – 372,95 |
| Beslenme ve Diyetetik3 program | SAY | 261,14 – 338,31 |
| Bilgisayar Mühendisliği3 program | SAY | 427,34 |
| Biyomühendislik2 program | SAY | 414,48 |
| Çizgi Film ve Animasyon2 program | SÖZ | 372,00 |
| Çocuk Gelişimi3 program | EA | 321,54 |
| Dil ve Konuşma Terapisi3 program | SAY | 223,43 – 412,81 |
| Diş Hekimliği5 program | SAY | 438,34 – 467,30 |
| Ebelik3 program | SAY | 194,91 – 340,85 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği2 program | SAY | 408,24 |
| Endüstri Mühendisliği2 program | SAY | 415,92 |
| Ergoterapi2 program | SAY | 203,66 – 325,60 |
| Felsefe2 program | EA | 308,28 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon3 program | SAY | 233,84 – 330,47 |
| Gazetecilik2 program | SÖZ | 352,29 |
| Görsel İletişim Tasarımı2 program | SÖZ | 365,98 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 program | SÖZ | 351,83 |
| Hemşirelik3 program | SAY | 221,81 – 370,88 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık2 program | DİL | 424,95 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği2 program | SAY | 295,77 |
| Kimya Mühendisliği2 program | SAY | 412,27 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik4 program | SAY | 378,10 – 394,49 |
| Odyoloji2 program | SAY | 312,19 |
| Perfüzyon2 program | SAY | 324,89 |
| Psikoloji6 program | EA | 383,25 – 394,69 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema2 program | SÖZ | 357,87 |
| Reklamcılık2 program | SÖZ | 350,26 |
| Sağlık Yönetimi2 program | EA | 315,88 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler4 program | EA | 206,27 – 348,58 |
| Sosyal Hizmet2 program | EA | 319,47 |
| Sosyoloji2 program | EA | 326,19 |
| Tarih2 program | SÖZ | 357,04 |
| Tıp5 program | SAY | 460,78 – 498,42 |
| Yazılım Mühendisliği3 program | SAY | 407,57 |
| Yeni Medya ve İletişim4 program | SÖZ | 379,28 – 394,50 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri3 program | EA | 281,64 – 377,94 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2025 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 12.07.2026. Taban puanlar geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır; yeni yılın puanları tercih döneminde netleşir.