Yalova · Devlet
Yalova Üniversitesi İlahiyat Taban Puanları
İlahiyat bölümünün 5 programı için 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar — 2025 karşılaştırmasıyla.
| Program | Tür | 2026 Puan | 2026 Sıralama | Kontenjan | 2025 Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyatKod: 109900122 · Örgün Öğretim | SÖZ | 314,73 | 200.998 | 65 | 289,55 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)Kod: 109900129 · Örgün Öğretim | SÖZ | 311,92 | 213.895 | 7 | 280,97 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)Kod: 109900115 · Örgün Öğretim | SÖZ | 290,26 | 331.560 | 6 | 266,38 |
| İlahiyat (Arapça)Kod: 109900108 · Örgün Öğretim | SÖZ | 288,64 | 341.930 | 55 | 264,75 |
| İlahiyat (KKTC Uyruklu)Kod: 109900136 · Örgün Öğretim | SÖZ | — | — | 1 | — |
Taban puan, başarı sırası ve kontenjan değerleri 2026 yerleştirme sonuçlarıdır. Tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin. Kaynak: YÖK Atlas (Yükseköğretim Program Atlası) · Son güncelleme: 22.08.2026
İlahiyat hedefine net planla git
Hedef sıralamayla bugünkü netlerin arasındaki farkı haftalık plana çevirelim — ilk görüşme ücretsiz.