İstanbul · Vakıf Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi Taban Puanları
51 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık2 program | EA | 350,55 |
| Beslenme ve Diyetetik4 program | SAY | 221,34 – 407,51 |
| Bilgisayar Mühendisliği2 program | SAY | 360,95 – 481,20 |
| Biyomedikal Mühendisliği2 program | SAY | 456,43 |
| Çocuk Gelişimi4 program | EA | 202,79 – 354,15 |
| Dil ve Konuşma Terapisi4 program | SAY | 246,82 – 466,21 |
| Diş Hekimliği4 program | SAY | 446,92 – 491,75 |
| Ebelik4 program | SAY | 213,28 – 379,29 |
| Eczacılık4 program | SAY | 427,84 – 476,93 |
| Ekonomi ve Finans4 program | EA | 367,14 – 390,19 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği2 program | SAY | 330,21 – 501,16 |
| Endüstri Mühendisliği4 program | SAY | 322,32 – 466,53 |
| Endüstriyel Tasarım2 program | SAY | 392,58 |
| Ergoterapi2 program | SAY | 222,55 – 400,90 |
| Felsefe ve Yapay Zeka2 program | EA | 498,35 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon6 program | SAY | 208,97 – 394,37 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 program | SÖZ | 214,66 – 428,01 |
| Gazetecilik2 program | SÖZ | 394,92 |
| Görsel İletişim Tasarımı2 program | SÖZ | 425,54 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık4 program | SÖZ | 224,43 – 428,21 |
| Havacılık Yönetimi4 program | EA | 183,54 – 385,72 |
| Hemşirelik6 program | SAY | 234,52 – 425,92 |
| Hukuk2 program | EA | 391,76 – 444,28 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı4 program | EA | 245,11 – 387,40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği2 program | SAY | 384,13 |
| İngilizce Öğretmenliği2 program | DİL | 285,50 – 445,49 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi2 program | EA | 211,31 – 348,15 |
| İnşaat Mühendisliği4 program | SAY | 310,37 – 434,68 |
| İşletme4 program | EA | 229,59 – 414,12 |
| İşletme ve Yapay Zeka2 program | EA | 501,48 – 520,64 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı2 program | SAY | 335,18 |
| Lojistik Yönetimi4 program | EA | 363,35 – 373,27 |
| Medya ve Görsel Sanatlar2 program | SÖZ | 411,43 |
| Mimarlık4 program | SAY | 324,58 – 422,24 |
| Odyoloji4 program | SAY | 339,92 – 346,52 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği2 program | SÖZ | 322,62 – 412,57 |
| Ortez ve Protez2 program | SAY | 336,93 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği2 program | SÖZ | 325,42 – 426,98 |
| Psikoloji4 program | EA | 267,06 – 412,01 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema2 program | SÖZ | 422,66 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 program | EA | 375,57 – 388,54 |
| Sağlık Yönetimi4 program | EA | 213,81 – 360,62 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 program | EA | 366,66 – 379,80 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler2 program | EA | 248,33 – 383,24 |
| Sosyal Hizmet4 program | EA | 325,74 – 335,55 |
| Tarih ve Yapay Zeka2 program | EA | 490,25 |
| Tıp6 program | SAY | 485,52 – 559,70 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman4 program | EA | 370,46 – 390,76 |
| Yapay Zeka Mühendisliği2 program | SAY | 541,02 – 549,43 |
| Yeni Medya ve İletişim2 program | SÖZ | 204,41 – 437,65 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri4 program | EA | 271,53 – 430,17 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.