İstanbul · Vakıf Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi Taban Puanları
49 bölümün 2025 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs/dil varyantlarını ve 2024 karşılaştırmasını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2025 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık2 program | EA | 336,47 |
| Beslenme ve Diyetetik4 program | SAY | 225,28 – 383,68 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program | SAY | 469,39 |
| Biyomedikal Mühendisliği1 program | SAY | 420,11 |
| Çocuk Gelişimi4 program | EA | 322,13 – 343,14 |
| Dil ve Konuşma Terapisi4 program | SAY | 239,81 – 437,54 |
| Diş Hekimliği4 program | SAY | 427,11 – 477,69 |
| Ebelik4 program | SAY | 339,65 – 360,85 |
| Eczacılık4 program | SAY | 453,24 – 454,52 |
| Ekonomi ve Finans2 program | EA | 373,63 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program | SAY | 451,06 |
| Endüstri Mühendisliği2 program | SAY | 309,44 – 446,30 |
| Endüstriyel Tasarım2 program | SAY | 371,94 |
| Ergoterapi2 program | SAY | 370,41 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon6 program | SAY | 341,05 – 373,45 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 program | SÖZ | 396,91 – 404,76 |
| Gazetecilik2 program | SÖZ | 369,74 |
| Görsel İletişim Tasarımı2 program | SÖZ | 401,07 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık4 program | SÖZ | 378,19 – 399,31 |
| Havacılık Yönetimi4 program | EA | 362,31 – 366,02 |
| Hemşirelik6 program | SAY | 221,06 – 400,15 |
| Hukuk2 program | EA | 426,64 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı4 program | EA | 177,17 – 372,77 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği2 program | SAY | 354,61 |
| İngilizce Öğretmenliği2 program | DİL | 440,71 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi2 program | EA | 330,45 |
| İnşaat Mühendisliği4 program | SAY | 395,39 – 417,21 |
| İşletme2 program | EA | 399,47 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı2 program | SAY | 332,73 |
| Lojistik Yönetimi4 program | EA | 348,30 – 360,59 |
| Medya ve Görsel Sanatlar2 program | SÖZ | 385,15 |
| Mimarlık4 program | SAY | 404,21 – 405,44 |
| Odyoloji4 program | SAY | 316,84 – 329,76 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği2 program | SÖZ | 386,65 |
| Ortez ve Protez2 program | SAY | 331,62 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği2 program | SÖZ | 294,45 – 403,78 |
| Psikoloji4 program | EA | 201,30 – 405,98 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema2 program | SÖZ | 386,90 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 program | EA | 366,71 – 376,61 |
| Sağlık Yönetimi4 program | EA | 335,54 – 342,03 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 program | EA | 348,25 – 362,10 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler2 program | EA | 366,07 |
| Sosyal Hizmet4 program | EA | 313,04 – 321,63 |
| Tarih1 program | SÖZ | 475,21 |
| Tıp5 program | SAY | 446,53 – 551,13 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman4 program | EA | 352,47 – 374,95 |
| Yapay Zeka Mühendisliği1 program | SAY | 543,17 |
| Yeni Medya ve İletişim2 program | SÖZ | 408,37 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri4 program | EA | 237,24 – 417,72 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2025 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 12.07.2026. Taban puanlar geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır; yeni yılın puanları tercih döneminde netleşir.