İstanbul · Vakıf
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları
Hemşirelik bölümünün 6 programı için 2025 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar — 2024 karşılaştırmasıyla.
| Program | Tür | 2025 Puan | 2025 Sıralama | Kontenjan | 2024 Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 203190076 · Örgün Öğretim | SAY | 400,15 | 98.817 | 16 | 377,26 |
| Hemşirelik (Burslu)Kod: 203110123 · Örgün Öğretim | SAY | 394,29 | 105.993 | 17 | 375,05 |
| Hemşirelik (Burslu)Kod: 203111175 · Örgün Öğretim | SAY | 375,73 | 131.139 | 13 | — |
| Hemşirelik (%50 İndirimli)Kod: 203110229 · Örgün Öğretim | SAY | 223,91 | 886.518 | 111 | — |
| Hemşirelik (%50 İndirimli)Kod: 203111184 · Örgün Öğretim | SAY | 221,06 | 921.748 | 85 | — |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 203190140 · Örgün Öğretim | SAY | — | — | 102 | — |
Taban puanlar ilgili yılın yerleştirme sonuçlarıdır; yeni yılın puanları tercih döneminde netleşir ve buradaki değerler garanti değildir. Kaynak: YÖK Atlas (Yükseköğretim Program Atlası) · Son güncelleme: 12.07.2026
2025'te yerleşen son adayın netleri
"Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)" programına 2025'te en düşük puanla yerleşen adayın ders bazlı netleri (kaynak: YÖK Atlas):
TYT Türkçe: 33,75TYT Sosyal: 15TYT Matematik: 18,5TYT Fen: 12,5AYT Matematik: 21,5AYT Fizik: 6,5AYT Kimya: 6,75AYT Biyoloji: 6
Kendi netlerinin puana karşılığını TYT ve AYT hesaplayıcılarıyla görebilirsin.
Hemşirelik hedefine net planla git
Hedef sıralamayla bugünkü netlerin arasındaki farkı haftalık plana çevirelim — ilk görüşme ücretsiz.