İstanbul · Devlet Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları
81 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması. Bölüme tıklayarak burs, dil ve öğretim türü varyantlarını gör.
| Bölüm | Puan Türü | 2026 Taban Puan* |
|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 423,45 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 422,87 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı1 program | DİL | 438,74 |
| Antropoloji1 program | EA | 311,92 |
| Arap Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 392,87 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık2 program | DİL | 411,49 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri2 program | SAY | 246,81 – 335,57 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi1 program | EA | 317,38 |
| Bilgisayar Bilimleri1 program | SAY | 412,69 |
| Bilgisayar Mühendisliği3 program | SAY | 479,07 |
| Bilim Tarihi1 program | EA | 303,71 |
| Biyoloji1 program | SAY | 361,34 |
| Boşnak Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 360,26 |
| Coğrafya2 program | SÖZ | 334,11 – 378,72 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları1 program | SÖZ | 364,95 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 389,21 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1 program | EA | 364,96 |
| Çin Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 452,47 |
| Dilbilimi1 program | DİL | 432,51 |
| Diş Hekimliği2 program | SAY | 494,43 – 499,27 |
| Eczacılık2 program | SAY | 478,21 – 482,86 |
| Ekonometri1 program | EA | 372,45 |
| Endüstriyel Tasarım1 program | SAY | 392,87 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 379,97 |
| Fars Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 355,78 |
| Felsefe2 program | EA | 261,01 – 323,13 |
| Fizik3 program | SAY | 254,33 – 400,79 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 427,47 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık2 program | DİL | 436,56 |
| Gazetecilik2 program | SÖZ | 308,22 – 394,20 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 program | SÖZ | 295,64 – 401,59 |
| Hemşirelik1 program | SAY | 431,34 |
| Hititoloji1 program | DİL | 370,12 |
| Hukuk3 program | EA | 377,06 – 481,53 |
| İç Mimarlık1 program | SAY | 382,58 |
| İktisat4 program | EA | 274,02 – 415,95 |
| İlahiyat6 program | SÖZ | 389,76 – 394,34 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı2 program | DİL | 345,68 – 450,69 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık1 program | DİL | 460,89 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi1 program | EA | 285,19 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 437,46 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği1 program | SAY | 273,63 |
| İşletme6 program | EA | 310,59 – 419,63 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 424,82 |
| Kamu Yönetimi1 program | EA | 270,73 |
| Kimya1 program | SAY | 402,25 |
| Klasik Arkeoloji1 program | EA | 316,98 |
| Kore Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 433,84 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım1 program | EA | 315,21 |
| Latin Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 399,51 |
| Leh Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 385,82 |
| Lojistik Yönetimi2 program | EA | 366,25 – 386,01 |
| Maliye1 program | EA | 376,72 |
| Matematik1 program | SAY | 393,74 |
| Mimarlık1 program | SAY | 424,15 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik1 program | SAY | 434,88 |
| Müzecilik2 program | EA | 303,95 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi1 program | EA | 301,36 |
| Psikoloji1 program | EA | 422,93 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema2 program | SÖZ | 326,06 – 414,95 |
| Rekreasyon1 program | EA | 244,40 |
| Rus Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 421,45 |
| Sanat Tarihi1 program | SÖZ | 398,94 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2 program | EA | 281,20 – 382,75 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler6 program | EA | 268,17 – 422,86 |
| Sosyoloji2 program | EA | 287,71 – 351,55 |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği2 program | SAY | 309,35 |
| Şehir ve Bölge Planlama1 program | SAY | 357,17 |
| Tarih2 program | SÖZ | 351,56 – 440,83 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi1 program | EA | 305,36 |
| Tıp3 program | SAY | 464,86 – 533,04 |
| Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji1 program | SÖZ | 379,74 |
| Turizm İşletmeciliği1 program | EA | 350,98 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları1 program | EA | 339,11 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program | SÖZ | 421,92 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 380,24 |
| Uluslararası Girişimcilik1 program | EA | 252,28 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik1 program | EA | 270,51 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı1 program | DİL | 326,88 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği3 program | SAY | 434,05 – 479,11 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri2 program | EA | 310,42 – 443,04 |
*Aralıklar, bölümün burs/dil/öğretim türü varyantları arasındaki 2026 taban puan farkını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas · Son güncelleme: 22.08.2026. Değerler 2026 yerleştirme sonuçlarıdır; tercih koşulları için güncel ÖSYM kılavuzunu ayrıca kontrol edin.