İstanbul · Devlet
İstanbul Üniversitesi İşletme Taban Puanları
İşletme bölümünün 6 programı için 2025 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar — 2024 karşılaştırmasıyla.
| Program | Tür | 2025 Puan | 2025 Sıralama | Kontenjan | 2024 Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce)Kod: 105610652 · Örgün Öğretim | EA | 406,84 | 23.031 | 60 | 394,89 |
| İşletmeKod: 105610555 · Örgün Öğretim | EA | 390,09 | 42.459 | 75 | 368,50 |
| İşletmeKod: 105690907 · Örgün Öğretim | EA | 383,63 | 51.971 | 60 | 364,76 |
| İşletmeKod: 105610643 · Örgün Öğretim | EA | 365,33 | 86.917 | 150 | 342,56 |
| İşletme (Açıköğretim)Kod: 105611298 · Açık Öğretim | EA | 301,57 | 337.926 | 100 | 269,25 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)Kod: 105690666 · UOLP | EA | — | — | 20 | 326,37 |
Taban puanlar ilgili yılın yerleştirme sonuçlarıdır; yeni yılın puanları tercih döneminde netleşir ve buradaki değerler garanti değildir. Kaynak: YÖK Atlas (Yükseköğretim Program Atlası) · Son güncelleme: 12.07.2026
2025'te yerleşen son adayın netleri
"İşletme (İngilizce)" programına 2025'te en düşük puanla yerleşen adayın ders bazlı netleri (kaynak: YÖK Atlas):
TYT Türkçe: 26,75TYT Sosyal: 15,25TYT Matematik: 15TYT Fen: 14,25AYT Matematik: 19,25AYT Edebiyat: 15,25AYT Tarih-1: 8,75AYT Coğrafya-1: 4,75
Kendi netlerinin puana karşılığını TYT ve AYT hesaplayıcılarıyla görebilirsin.
İşletme hedefine net planla git
Hedef sıralamayla bugünkü netlerin arasındaki farkı haftalık plana çevirelim — ilk görüşme ücretsiz.